Hi, we use cookies!
Our website uses cookies to improve your experience. By continuing, we assume your permission to deploy cookies as detailed in our Cookie Policy.

| Wire Size | No. of wire / Diameter of Wire | Insulation Thickness | OD | Max Conductor Resistance at 20°C | Current Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| sq.mm | No./mm | mm | mm | Ω/km | Amps |
| 0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 2.10 | 39.0 | 4 |
| 0.75 | 10/0.30* OR 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 26.0 | 8 |
| 1.0 | 14/0.30 OR 32/0.20 | 0.60 | 2.65 | 18.10 | 11 |
| 1.5 | 22/0.30* OR 30/0.250 | 0.70 | 3.0 | 12.10 | 13 |
| 2.5 | 36/0.30* OR 50/0.250 | 0.80 | 3.6 | 7.41 | 18 |
| 4.0 | 56/0.30 | 0.80 | 4.0 | 4.95 | 24 |
| 6.0 | 84/0.30 | 0.80 | 5.1 | 3.30 | 31 |
| 10.0 | 140/0.30 | 1.0 | 6.3 | 1.91 | 52 |
| 16.0 | 224/0.30 | 1.0 | 8.0 | 1.21 | 70 |
Class-2 Conductor.
If Required Tinned copper conductor also available.